服務(wù)熱線
021-64890289
歡迎訪問(wèn)上海闊思電子有限公司網(wǎng)站

訪問(wèn)量:1451
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 品牌 | prominent/德國(guó)普羅名特 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,綜合 | 
|---|
ProMinent集團(tuán)是計(jì)量泵技術(shù)設(shè)備和系統(tǒng)制造商,同時(shí)也是一個(gè)值得信賴的水處理解決方案合作伙伴。ProMinent集團(tuán)總部設(shè)在德國(guó)海德堡,現(xiàn)已有50多年的歷史,在世界各地?fù)碛?0多個(gè)子公司,是其在世界范圍內(nèi)提供產(chǎn)品和服務(wù)的可靠保障。其主要相關(guān)增長(zhǎng)行業(yè)包括:石化、電力、公共飲用水、污水處理與環(huán)保、食品飲料、化學(xué)品及泳池水處理等。
普羅名特電機(jī)驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵VAMC10008
普羅名特機(jī)械計(jì)量泵Vario系列
普羅名特Vario系列精密計(jì)量泵是由電機(jī)驅(qū)動(dòng)的機(jī)械隔膜計(jì)量泵,是一種全新概念的計(jì)量泵。對(duì)外部環(huán)境*的安全性和準(zhǔn)確性以及靈活方便的控制類型,使其具有良好的品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力。
Vario系列分為VAMc和VAMd兩個(gè)系列,VAMc系列操作簡(jiǎn)便,安全可靠。對(duì)使用現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境要求較低。出于安全考慮,備有充分的電氣過(guò)載保護(hù),對(duì)電壓的波動(dòng)有耐受能力。VAMd系列提供多種泵頭材質(zhì),寬范圍的計(jì)量能力和自動(dòng)控制方式。使得Vario系列計(jì)量泵能夠滿足多種工藝過(guò)程的計(jì)量需要。
主要性能
流量范圍:VAMc:8-64 l/h; VAMd:17-120 l/h
壓力范圍:VAMc:10-4 bar; VAMd:12-3.5 bar
驅(qū)動(dòng)方式:電機(jī)驅(qū)動(dòng)
控制方式:VAMc:沖程長(zhǎng)度以1%步長(zhǎng)通過(guò)手動(dòng)旋鈕調(diào)節(jié)。
VAMd:手動(dòng)、自動(dòng)控制。
計(jì)量精度:±2%
工作條件
環(huán)境條件:
環(huán)境溫度:VAMc:-10℃~+45℃;VAMd:-10℃~+40℃
貯存溫度:-10℃~+50℃
介質(zhì)溫度:
VAMc  | |||||
泵頭材質(zhì)  | 聚偏二氟乙烯  | 不銹鋼  | |||
大背壓下連續(xù)運(yùn)行  | 50℃  | 50℃  | |||
壓力小于2bar 多可運(yùn)行15分鐘  | 100℃  | 100℃  | |||
VAMd  | |||||
泵頭材質(zhì)  | PVT  | NP1  | PP1  | TT1  | SST  | 
大背壓下連續(xù)運(yùn)行  | 50℃  | 45℃  | 50℃  | 50℃  | 50℃  | 
壓力小于2bar 多可運(yùn)行15分鐘  | 100℃  | 60℃  | 100℃  | 120℃  | 120℃  | 
介質(zhì)粘度:小于等于mP·s
電源:VAMc:三相.230V-400V、50Hz/60Hz; 單相.230V. 50Hz; 115V.60Hz
VAMd:230V/380V. 50Hz
功率:VAMc:三相電機(jī)0.07kW. 單相電機(jī)0.06kW。VAMd:單相電機(jī)0.12kW. 三相電機(jī)0.09kW. 變頻電機(jī)0.09k W
保護(hù)等級(jí):VAMc :lP65; VAMd :IP55
過(guò)流部件材質(zhì)
VAMc  | ||||
泵頭  | 吸排口閥體  | 密封件  | 閥球  | |
PVT  | 聚偏二氟乙烯  | 聚偏二氟乙烯  | 聚四氟乙烯  | 陶瓷  | 
SST  | 不銹鋼1.4571/1.4404  | 不銹鋼1.4581  | 聚四氟乙烯  | 不銹鋼1.4401  | 
VAMd  | ||||
泵頭  | 吸排口閥體  | 密封件  | 閥球  | |
PVT  | 聚偏二氟乙烯  | 聚偏二氟乙烯  | 聚四氟乙烯  | 陶瓷  | 
SST  | 不銹鋼1.4571  | 不銹鋼1.4581  | 聚四氟乙烯  | 不銹鋼1.4404  | 
PP1  | 聚丙烯  | 聚丙烯  | 三元乙丙橡膠  | 硼硅玻璃  | 
NP1  | 有機(jī)玻璃  | 聚氯乙烯  | 氟橡膠Viton  | 硼硅玻璃  | 
TT1  | 含碳聚四氟乙烯  | 含碳聚四氟乙烯  | 聚四氟乙烯  | 陶瓷  | 
普羅名特機(jī)械計(jì)量泵Vario系列
普羅名特電機(jī)驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵VAMC10008性能參數(shù)
Vario系列計(jì)量泵型號(hào)  | 大背壓下的計(jì)量能力  | 沖程頻率  | 連接尺寸  | 吸程  | 功率  | 重量 (PVT/SST)  | |||
  | bar  | l/h  | ml/stroke  | strokes/min  | G”-DN  | mWG  | kW  | kg  | |
VAMc  | 10008  | 10  | 8  | 3.6  | 38  | 3/4-10  | 7  | 0.07/0.06  | 6.0/7.2  | 
10016  | 10  | 16  | 3.6  | 77  | 3/4-10  | 7  | 0.07/0.06  | 6.0/7.2  | |
07026  | 7  | 26  | 3.6  | 120  | 3/4-10  | 7  | 0.07/0.06  | 6.0/7.2  | |
07042  | 7  | 42  | 3.6  | 192  | 3/4-10  | 7  | 0.07/0.06  | 6.0/7.2  | |
07012  | 7  | 12  | 5.4  | 38  | 3/4-10  | 6  | 0.07/0.06  | 6.0/7.2  | |
07024  | 7  | 24  | 5.4  | 77  | 3/4-10  | 6  | 0.07/0.06  | 6.0/7.2  | |
04039  | 4  | 40  | 5.4  | 120  | 3/4-10  | 6  | 0.07/0.06  | 6.0/7.2  | |
04063  | 4  | 64  | 5.4  | 192  | 3/4-10  | 6  | 0.07/0.06  | 6.0/7.2  | |
VAMd  | 12017  | 10/12  | 16.6  | 3.6  | 77  | 3/4-10  | 7  | 0.12/0.09  | 6.6/8.6  | 
12026  | 10/12  | 26.2  | 3.6  | 122  | 3/4-10  | 7  | 0.12/0.09  | 6.6/8.6  | |
12042  | 10/12  | 42.0  | 3.6  | 195  | 3/4-10  | 7  | 0.12/0.09  | 6.6/8.6  | |
10025  | 10  | 24.8  | 5.4  | 77  | 3/4-10  | 4  | 0.12/0.09  | 6.6/8.6  | |
09039  | 8.5  | 39.4  | 5.4  | 122  | 3/4-10  | 4  | 0.12/0.09  | 6.6/8.6  | |
07063  | 6.5  | 63.0  | 5.4  | 195  | 3/4-10  | 4  | 0.12/0.09  | 6.6/8.6  | |
06047  | 5.5  | 47.4  | 10.2  | 77  | 1-15  | 3  | 0.12/0.09  | 7.5/13.5  | |
05075  | 4.5  | 75.0  | 10.2  | 122  | 1-15  | 3  | 0.12/0.09  | 7.5/13.5  | |
04120  | 3.5/2.3  | 120.0  | 10.2  | 195  | 1-15  | 3  | 0.12/0.09  | 7.5/13.5  | |
 
